| zum (Datum) | Ort | Kosten P=pro Person Z=pro Zeltplatz | |
| 13.05. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 14.05. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 15.05. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 30.05. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 31.05. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 01.06. | Granite Creek Campground, Meile 63, Seward Highway | $ 10 Z | |
| 02.06. | Waterfront Campground, Seward | $ 6 Z | |
| 03.06. | Waterfront Campground, Seward | $ 6 Z | |
| 04.06. | Spenard Hostel, Anchorage | $ 15 P | |
| 05.06. | Riley Creek Campground, Denali Park | $ 12 Z | |
| 06.06. | Savage River Campground, Denali Park | $ 12 Z | |
| 07.06. | Artic Circle Campground, Meile 117, Dalton Highway | - | kein Wasser |
| 08.06. | Marion Creek Campground, Meile 180, Dalton Highway | $ 8 Z | kein Trinkwasser |
| 09.06. | Chena Lake Campground, Meile 347, Richardson Highway | $ 10 Z | |
| 10.06. | King Mountain Campground, Meile 76, Glenn Highway | $ 8 Z |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am 09. März 2018 durch Hartmut Bielefeldt