Um zwanzig nach vier gehen wir los. Stockdunkel ist es noch, und diese Route scheint eher
wenig gebräuchlich zu sein. Mangels Spur ein kleiner Verhauer im Gletscherbruch, aber sonst ist der
Weg gut zu finden. 2 1/2 Stunden zum Sattel am Grünegghorn; ab hier folgt man dem Felsgrat. Auch der ist
viel leichter als erwartet: völlig schneefrei und meist Gehgelände. Die IIer-Stelle ist kaum
zu finden. Nach einem Stündchen ist der Gipfel erreicht: 4044 m. Tatsächlich scheint das der
einzige Viertausender der Alpen zu sein, von dem aus man keinen einzigen Ort im Tal sehen kann. Um uns herum nur
arktisch anmutende riesige Gletscherflächen. Die Fernsicht ist allerdings konkurrenzlos - neben
Tausenden von Bergen sieht man übrigens auch die Kernkraftwerke im Mittelland, die sich
durch Wolkentürme im sonst flachen Hochnebel hervorheben. 
Vom Gipfel des Finsteraarhorns hat man eine unglaublich gute Sicht in alle Richtungen.
Ob Ortler oder Mont Blanc, Mittelland-Nebel oder Tessiner Dunst, man sieht einfach alles.
Auch die "Tiefflieger", die mit dem Düsenjäger nur ein paar hundert Meter höher
genau über den Gipfel rasen. | Strecke | Zeit | Bemerkung |
| Jungfraujoch (3454) | ||
| 0:35 | planierte Piste | |
| Oberes Mönchsjoch (3629) | ||
| 1:20 | kaum Spalten | |
| Ewigschneefeld (3140) | ||
| 3:30 | Fels II am Grat (ein Stück, sonst I oder nix) | |
| Gross Grünhorn (4044) | ||
| 1:30 | Rückweg durch den Bruch meist gut zu finden | |
| Ewigschneefeld (3140) | ||
| 1:00 | links bleiben und durch Spalten und Geröll durchwursteln | |
| Konkordiaplatz | ||
| 2:15 | flach und einfach | |
| Grünhornlücke (3286) | ||
| 1:00 | vielleicht ein kurzes Blankeis-Stück | |
| Finsteraarhornhütte (3048) | ||
| 5:00 | Fels II am Grat, sonst exponiertes Gehgelände. | |
| Finsteraarhorn (4274) | ||
| 2:15 | ||
| Finsteraarhornhütte (3048) | ||
| 0:35 | etwas rechts ausholend | |
| Fieschergletscher (2870) | ||
| 2:00 | Ganz grausames Gerümpel! Nicht zu empfehlen! | |
| Gemschlicke (3335) | ||
| 1:00 | Einfach, kleine Spalten | |
| Oberaarjoch (3223) | ||
| 2:20 | Einfach, ein paar Spalten | |
| Oberaarsee (2303) |
| Lauterbrunnen-Jungfraujoch | einfach Fr. 84.- |
| Grimsel-Meiringen | einfach Fr. 24.- |
| Meiringen-Lauterbrunnen | einfach Fr. 15.60 |
| Parkhaus Lauterbrunnen | Fr. 27.50 (Mo 16:00-Do 17:00) |
| und dazu natürlich noch all die Getränke auf den Hütten etc. etc... |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am Freitag, 9. August 2002 durch Hartmut Bielefeldt