| 1984 | Abitur am math.-naturwiss. Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf |
| 1984-85 | Grundwehrdienst (Vermessungsdienst in der Artillerie) |
| 1985-91 | Physikstudium an der Universität Konstanz |
| 1984-1989 (5 Sommer) | verschiedene Praktika bei Firma Dornier GmbH, Friedrichshafen:numerische Simulationen, Datenerfassung und Optimierungsverfahren für Magnetanordnungen in Wigglern für Freie-Elektronen-Laser; Programmierung numerischer Simulationen für verschiedene andere Probleme |
| 1990-91 | Diplomarbeit auf dem Gebiet der Rasterkraft- und Reibungsmikroskopie (Universität Konstanz) |
| Juni 1991 | Diplom in Physik |
| 1991-94 | Doktorarbeit an der |
| Sept. 1994 | Promotion |
| Jan.-Sept. 1995 | Postdoc-Aufenthalt (9 Monate) am |
| Okt. 95-Sept. 96 | Postdoc-Aufenthalt am |
| Okt. - Dez. 1996 | Aufbau eines opt. Nahfeldmikroskops für Halbleiteruntersuchungen mit ultrakurzen Laserpulsen im nahen Infrarot (IBM Rüschlikon / |
| März 1997 - Feb. 2002 |
Forschungsarbeiten an der |
| seit Mai 2003 |
Sensorentwickler (optoelektronische Sensoren) bei seit 2014: |
| 09/88 - 06/91 | wiss. Hilfskraft an der Universität Konstanz (hpts. Fak.-sekretariat, 30-80 h. mtl.) |
| 07/91 - 12/94 | wiss. Angestellter (1/2), Universität Konstanz |
| 01/95 - 09/95 | Human Capital and Mobility Programm der EG, Univ. Besançon |
| 10/95 - 07/96 | Human Capital and Mobility Programm der EG, IBM Rüschlikon |
| 08/96 - 09/96 | Angestellter im IBM Forschungslabor Rüschlikon |
| 10/96 - 12/96 | Angestellter im IBM Forschungslabor Rüschlikon |
| 03/97 - 02/02 | wiss. Angestellter, Universität Augsburg |
| seit 05/03 | Angestellter bei ifm electronic GmbH, Tettnang bzw. ifm efector gmbh, Tettnang |
Letzte Änderung am 30. Oktober 2014 durch Hartmut Bielefeldt