
![]() Ein perfekter Sonnenaufgang |
![]() Beste Bedingungen in der Wand |
![]() Von der Lenzspitze zum Nadelhorn ist es ein ganzes Stück weit. |
![]() Am Grat |
![]() Auf dem Stecknadelhorn. |
![]() Vom Ulrichshorn hat man einen wunderbaren Blick auf Lenzspitze und Nadelhorn. |




| 10.08. | 09:45 | Saas Fee | 1800 | km 0.00 | ||
| 11:30 | 11:35 | Schönegg | 2500 m | km 4.10 | ||
| 14:05 | 15:35 | Mischabelhütte AACZ | 3329 m | km 6.20 | ||
| 16:05 | vor dem Hohbalmgletscher | 3570 m | km 6.70 | |||
| 16:20 | Mischabelhütte AACZ | 3329 m | km 7.20 | |||
| 11.08. | 03:40 | Mischabelhütte AACZ | 3329 | km 0.00 | ||
| 05:15 | 05:30 | Bergschrund Lenzspitze ENE-Wand | 3800 m | km 2.00 | ||
| 06:35 | Ausstieg | 4250 m | km 2.50 | |||
| 06:50 | 07:00 | Lenzspitze | ^ | 4294 m | km 2.60 | |
| 08:50 | 09:40 | Nadelhorn | ^ | 4327 m | km 3.80 | |
| 10:00 | Wegzweig | 4230 m | km 4.00 | |||
| 10:15 | 10:20 | Stecknadelhorn | ^ | 4241 m | km 4.40 | |
| 10:35 | Wegzweig | 4230 m | km 4.80 | |||
| 11:00 | oberes Windjoch | 3860 m | km 5.80 | |||
| 11:05 | 11:35 | Windjoch | 3850 m | km 6.00 | ||
| 11:50 | 11:55 | Ulrichshorn | ^ | 3925 m | km 6.30 | |
| 13:00 | Gletscherende | 3200 m | km 9.50 | |||
| 13:40 | Bordierhütte | 2886 m | km 11.20 | |||
| 12.08. | 03:35 | Bordierhütte | 2886 | km 0.00 | ||
| 04:35 | 04:40 | am Gletscher | 3200 m | km 1.70 | ||
| 06:30 | 06:35 | Depot/Einstieg Couloir | 3660 m | km 5.00 | ||
| 07:25 | 07:35 | Dürrenjoch | 3916 m | km 5.20 | ||
| 08:25 | 08:30 | Dürrenhorn | ^ | 4035 m | km 5.60 | |
| 09:05 | Dürrenjoch | 3916 m | km 6.00 | |||
| 09:55 | 10:15 | Depot/Einstieg Couloir | 3660 m | km 6.20 | ||
| 11:10 | 11:20 | Gletscherende | 3200 m | km 9.50 | ||
| 11:50 | 12:15 | Bordierhütte | 2886 m | km 11.20 | ||
| 14:20 | Gasenried | 1630 m | km 20.20 | |||
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am Freitag, 9. August 2002 durch Hartmut Bielefeldt