Seit Nina stabil sitzen kann, verwenden wir die Rückentrage. Wir hatten auf einem Babybasar eine Trage mit der Bezeichnung B-Square günstig gekauft. Die Trage hat zwei Reißverschlussfächer und einen Sonnenschutz (sehr wichtig).
Das Nackenhörnchen bewährt sich auch hier sehr gut.
Da man das Kind nun nicht mehr so einfach sehen kann, fand ich einen kleinen Spiegel mit ausziehbarem Griff praktisch um nachzuschauen, ob sie schläft oder ob der Schnuller drin ist. Sonst muss man zum Nachschauen immer andere Leute fragen oder die Trage absetzen.
Wegen des hohen Schwerpunkts gehe ich mit der Trage immer mit Skistöcken, so kann ich das Gleichgewicht leichter halten.
Den ersten Einsatz hatte die Rückentrage im Urlaub auf Teneriffa (siehe gesonderter Bericht). Hier war es auch meist so warm, dass wir mit dem Tragesack sehr ins Schwitzen gekommen wären.
Für Wanderungen alleine mit Nina passt in die Taschen gerade so alles rein, was man braucht: Ersatzwindel, Wickelunterlage usw., Ninas dicke Jacke, Mütze und Handschuhe, Handy, Thermos (0.3 l), Milchflasche, Milchpulver, Saftflasche, Kekse sowie 1 l Trinkflasche und ein paar Schokoriegel für das Tragepersonal.
Liste der Wanderungen in diesem Zeitraum:Ziel | Datum | Alter (Tage) | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) incl. Pausen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Montaña de Guaza | 30.01.10 | 263 | 479 | 428 | 04:30 | Teneriffa 2010 |
Montaña de los Brezos | 03.02.10 | 267 | 506 | 1108 | 03:10 | |
Montaña Somara | 04.02.10 | 268 | 332 | 2122 | 01:50 | |
Sombrero de Chasna | 04.02.10 | 268 | 529 | 2485 | 02:50 | |
Pico Viejo | 05.02.10 | 269 | 900 | 2770 | 06:40 | |
Roque Imoque | 06.02.10 | 270 | 215 | 1108 | 01:40 | |
Barranco de Masca | 07.02.10 | 271 | 720 | 620 | 05:45 | |
Paisaje Lunar | 08.02.10 | 272 | 478 | 1973 | 04:40 | |
Cruz de Gala | 09.02.10 | 273 | 332 | 1347 | 01:55 | |
Guajara | 10.02.10 | 274 | 840 | 2715 | 07:00 | |
Gampernei | 21.02.10 | 285 | 1214 | 1915 | 05:15 | mit Schneeschuhen |
Pfänder | 27.02.10 | 291 | 646 | 1064 | 02:44 | |
Pfänder | 09.03.10 | 301 | 650 | 1064 | 01:30 | |
Pfänder | 19.03.10 | 311 | 662 | 1064 | 02:32 | |
Toblermannskopf | 02.04.10 | 325 | 1041 | 1911 | 05:05 | mit Schneeschuhen |
Pfänder (Rad) | 06.04.10 | 329 | 994 | 1064 | 06:50 | Chariot als Radanhänger |
Pfänder | 19.04.10 | 342 | 662 | 1064 | 03:05 | |
Hoher Frassen | 25.04.10 | 348 | 1355 | 1979 | 06:10 | |
Pfänder | 09.05.10 | 362 | 650 | 1064 | 02:05 | |
Hochgerach | 29.05.10 | 382 | 1108 | 1985 | 04:50 | |
Kaisergebirge | 04.06.10 | 388 | 1289 | 1745 | 07:10 | |
Rofan | 05.06.10 | 389 | 1176 | 2039 | 04:35 | |
Kaisergebirge | 06.06.10 | 390 | 547 | 936 | 06:15 | mit Chariot |
Hoher Freschen | 09.06.10 | 393 | 916 | 2004 | 04:40 | |
Hohe Kugel, Bocksberg | 24.06.10 | 408 | 1013 | 1645 | 06:20 | |
Löffelspitz | 26.06.10 | 410 | 1217 | 1964 | 07:25 | |
Zafernhorn | 28.06.10 | 412 | 1181 | 2109 | 05:30 | |
Hoher Freschen | 03.07.10 | 417 | 1071 | 2004 | 05:05 | |
Helwangspitz | 09.07.10 | 423 | 615 | 2000 | 02:55 | |
Friedrichshafener Hütte | 11.07.10 12.07.10 13.07.10 | 425 426 427 | 1249 1037 0 | 2779 2872 2138 | 05:25 08:10 01:10 | siehe Wanderungen Tirol 2010 |
Stausee Kops | 13.07.10 | 427 | 80 | 1830 | 01:15 | |
Rofan | 14.07.10 | 428 | 1416 | 2299 | 05:10 | |
Rastkogel | 15.07.10 | 429 | 1357 | 2762 | 06:20 | |
Sulzkogel | 16.07.10 | 430 | 1126 | 3016 | 06:20 | |
Pfänder (Rad) | 19.07.10 | 433 | 892 | 1064 | 08:40 | Chariot als Radanhänger |
Hoher Frassen | 25.07.10 | 439 | 1299 | 1979 | 05:45 | |
Kanisfluh | 31.07.10 | 1233 | 2044 | 05:50 | ||
Alvier | 01.08.10 | 1046 | 2343 | 05:15 | ||
Churfirsten: Chäserrugg - Hinterrugg | 04.08.10 | 1213 | 2306 | 06:00 | ||
Damülserhorn (Versuch) | 09.08.10 | 960 | 2040 | 04:50 | Gipfelgrat für Kraxe zu steil | |
Hochgrat | 20.08.10 | 1004 | 1834 | 05:25 | lange Spiel- und Erkundungspausen | |
Königsleiten | 01.09.10 | 730 | 2315 | 03:55 | ||
Krimmler Achental (Rad) | 02.09.10 | 1526 | 1850 | 07:00 | Chariot als Radanhänger lange Pausen (Spielplatz) | |
Zittauer Hütte | 03.09.10 | 1168 | 2328 | 07:05 | teils Chariot als Radanhänger, teils in Kraxe lange Pausen (Spielplatz/Tiere) | |
Hoher Freschen | 12.09.2010 | 1132 | 2004 | 05:55 | ||
First: Mörzelspitze | 03.10.2010 | 950 | 1830 | 04:40 | ||
Hochgrat | 08.10.2010 | 1004 | 1834 | 05:45 | ||
Lünersee: Schafgafall | 09.10.2010 | 1100 | 2414 | 07:55 | ||
Lünersee: Veraköpfle | 15.10.2010 | 1103 | 2467 | 05:15 | ||
Pfänder | 22.10.2010 | 658 | 1064 | 03:54 | ||
Winterstaude | 05.11.2010 | 1187 | 1877 | 05:10 | ||
Schäfiskopf (St. Gerold) | 06.11.2010 | 850 | 1901 | 05:00 | Kreuzspitz für Kraxe zu ausgesetzt | |
Pfänder | 19.11.2010 | 658 | 1064 | 03:07 | ||
Pfänder | 20.11.2010 | 650 | 1064 | 02:35 | ||
Pfänder | 19.12.2010 | 650 | 1064 | 02:15 | ||
Fuerteventura: Betancuria | 29.12.2010 | 692 | 711 | 03:30 | Fuerteventura 2010/11 | |
Fuerteventura: Pico de la Zarza | 30.12.2010 | 781 | 812 | 04:25 | ||
Fuerteventura: Vigán | 31.12.2010 | 372 | 457 | 02:40 | ||
Fuerteventura: Salinas - Pozo Negro | 01.01.2011 | 233 | 20 | 02:00 | ||
Fuerteventura: Caracol | 02.01.2011 | 492 | 467 | 02:50 | ||
Pfänder | 14.01.2011 | 658 | 1064 | 02:38 | ||
Staufenspitz (Versuch Umrundung) | 15.01.2011 | 660 | 1100 | 02:40 | Lawinengefahr | |
Pfänder | 15.01.2011 | 650 | 1064 | 02:20 | ||
Pfänder | 23.01.2011 | 650 | 1064 | 02:40 | ||
Gampernei | 29.01.2011 | 749 | 1450 | 03:20 | ||
Hohe Kugel | 06.02.2011 | 655 | 1645 | 03:15 | ||
Pfänder | 12.02.2011 | 650 | 1064 | 02:34 | ||
Gampernei | 19.02.2011 | 914 | 1605 | 05:00 | ||
Pfänder | 04.03.2011 | 658 | 1064 | 03:58 | ||
Bezau - Niedere | 05.03.2011 | 1011 | 1711 | 05:00 | ||
Tenerife: Miraverde (Fañabé) | 13.03.2011 | 443 | 368 | 03:50 | Teneriffa 2011 | |
Tenerife: Tamaimo - Los Gigantes | 15.03.2011 | 243 | 570 | 03:40 | ||
Tenerife: Conde | 16.03.2011 | 471 | 1001 | 02:45 | ||
Tenerife: Cedro | 17.03.2011 | 332 | 2257 | 03:50 | ||
Tenerife: Almendros - Chasna | 18.03.2011 | 764 | 2523 | 05:15 | ||
Tenerife: Pico Viejo | 19.03.2011 | 1239 | 3135 | 07:10 | ||
Tenerife: Guaza | 20.03.2011 | 375 | 428 | 02:55 | ||
Tenerife: Risco-Steig | 21.03.2011 | 1084 | 1003 | 05:05 | ||
Tenerife: Montaña de Pasajirón | 22.03.2011 | 509 | 2529 | 04:10 | ||
Tenerife: Teide (La Rambleta) | 23.03.2011 | 1285 | 3560 | 06:20 | ||
Tenerife: Montaña Cascajo | 24.03.2011 | 228 | 1763 | 01:35 | ||
Pfänder | 01.04.2011 | 650 | 1064 | 02:34 |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am
Donnerstag, 8. August 2013
durch Hartmut Bielefeldt