Die Unruhe wächst, jetzt möchte man alles selber machen. Meist beschränken sich die "Selber Laufen"-Etappen auf kurze Strecken am Anfang der Tour, wo meist der Weg auch noch ziemlich gut ist. Öfters gibt es aber auch nach Pausen gewisse Schwierigkeiten, in die Kraxe zurückzufinden. Manchmal lassen die sich auch nicht mit den besten Bestechungsmitteln überwinden, so dass dann wieder eine gewisse Strecke zu Fuß sein muss. Die Touren werden dadurch bei gleichen Höhenmetern nun etwas länglicher, aber die Erfahrung des "Selber Laufens" auch in etwas schwierigerem Gelände (Wege mit Baumwurzeln und Steinen) ist sicher wichtig. Nur so kann man schließlich die Natur direkt erleben und erfahren, was die Eltern da draußen so gerne unternehmen...
Ziel | Datum | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) incl. Pausen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hohe Kugel | 08.04.2011 | 655 | 1645 | 03:30 | Nina "selber": 0.5 km / 85 HM | |
Helwangspitz | 09.04.2011 | 640 | 2000 | 03:15 | ||
Laterns: Gapfohl (Versuch) | 15.04.2011 | 403 | 1548 | 02:00 | Schnee zu tief | |
Hoher Frassen | 17.04.2011 | 1299 | 1979 | 05:55 | Nina "selber": 1.4 km / 90 HM | |
Hangspitze | 22.04.2011 | 1071 | 1746 | 05:30 | ||
Pfänder | 25.04.2011 | 864 | 1064 | 02:50 | ||
Staufenspitz | 06.05.2011 | 1100 | 1465 | 05:40 | ||
Vilan | 20.05.2011 | 1386 | 2376 | 06:10 | ||
Hochhäderich | 21.05.2011 | 655 | 1565 | 02:50 | ||
Schindlerspitze | 02.06.2011 | 1028 | 2648 | 04:35 | ||
Zwiesel | 03.06.2011 | 918 | 1782 | 05:50 | Nina "selber": 1.6 km und +20/-230 HM | |
Europatreppe Partenen | 23.06.2011 | 709 | 1738 | 01:25 | ||
Tschagguns: Aquastiege | 24.06.2011 | 384 | 1060 | 01:35 | ||
Tilisunahütte | 25.06.2011 | 1320 | 2208 | 07:05 | teils Rad, teils zu Fuß | |
Tschagguns: Aquastiege | 26.06.2011 | 389 | 1060 | 01:45 | ||
Hoher Freschen | 02.07.2011 | 1076 | 2004 | 06:00 | teils Rad, teils zu Fuß Nina "selber": 0.5 km / 70 HM | |
Naafkopf | 16.07.2011 | 1270 | 2570 | 05:30 | ||
Diedamskopf | 12.08.2011 | 1260 | 2090 | 06:00 | ||
Stubai: Dresdnerhütte Schaufelspitze Hinterer Daunkopf Großer Trögler | 16.08.2011 17.08.2011 18.08.2011 19.08.2011 |
558 1055 1294 644 | 2308 3333 3225 2902 | 02:10 06:20 09:10 04:20 | Nina "selber": 0.9 km / 160 HM Nina "selber": 0.5 km / 100 HM Nina "selber": 0.3 km / 50 HM Nina "selber": 0.3 km / 20 HM |
Ziel | Datum | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) incl. Pausen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pico del Teide | 21.03.2012 | 1438 | 3718 | 08:05 | ||
Pico Viejo - Pico del Teide | 25.03.2012 | 1748 | 3718 | 06:20 | ca. 200 HM selber gelaufen | |
Sisitzgrat (Alviergruppe) | 07.09.2012 | 721 | 2010 | 05:30 | Nina "selber" ca. +300 HM | |
Hoher Fraßen | 21.09.2012 | 1349 | 1979 | 05:40 | Nina "selber": +350 HM, - 110 HM | |
Pfänder | 02.11.2012 | 661 | 1064 | 04:10 | Nina "selber": erstmals kompletter Abstieg -661 HM, 4.5 km, 1:45 Std. | |
Fraßenhütte | 09.11.2012 | 1115 | 1740 | 05:05 | Nina "selber": +210 HM, -100 HM | |
Niedere (Bezau) | 18.11.2012 | 1031 | 1711 | 05:10 | Nina "selber": +260 HM ab Talstation plus "Gipfeletappe" ±70 HM | |
Pfänder | 26.04.2013 | 670 | 1064 | 03:20 | Nina "selber": +190 HM, 1.1 km |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am
Donnerstag, 8. August 2013
durch Hartmut Bielefeldt