|
Mit der kleinen Nina in die Berge
voriges Kapitel:
aktuelles Kapitel:
Bergwandern Phase 5: nennenswertes "Selber Laufen" (ab ca. 4 Jahre)
Nina hält mittlerweile ein paar hundert Höhenmeter im Aufstieg durch. Die Motivation ist umso besser, je interessanter und abwechslungsreicher ein Weg ist. Gegebenenfalls lässt sich auch Rahmenprogramm in Form von Versteckspielen, Erdbeeren Suchen oder Rollenspielen finden.
Markierungen Suchen bindet auch eine ganze Zeitlang die Aufmerksamkeit.
Besonders interessant sind Strecken, an denen man klettern muss. Leider gibt es nahezu keine kindgerechten Klettersteige, daher müssen wir etwas improvisieren.
Da es keine Klettersteigsets für Kinder gibt, sichern wir sie von oben über eine kurze Reepschnur nach. Helm und Anseilgurt sind natürlich auch fürs Kind selbstverständlich, wenn es die Route erfordert.
Ziel | Datum | | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) Auf- und Abstieg incl. Pausen | Selber gelaufen | Bemerkungen |
Pfänder | 20.05.2013 | | 655 | 1064 | 3:20 | +395 HM/1:28, -410 HM/1:05 | |
Monte Stivo | 03.06.2013 | | 983 | 2058 | 5:25 | +275 HM / -380 HM | Gardasee 2013 |
Colodri | 04.06.2013 | | 236 | 376 | 2:05 | alles selbst gegangen | |
Kapelle Santa Barbara | 06.06.2013 | | 775 | 635 | 5:20 | +220 HM | |
Monte Misone | 07.06.2013 | | 1228 | 1803 | 5:55 | +205 HM zu Beginn, +255 HM am Gipfel, -255 HM am Gipfel | |
Colodri (Klettersteig) | 10.06.2013 | | 276 | 376 | 3:40 | Klettersteig (1:15) und Rückweg über Arco | |
Staufenspitz | 05.07.2013 | | 439 | 1465 | 3:55 | +210 HM am Gipfel | |
Hoher Freschen | 06.07.2013 | | 887 | 2004 | 6:20 | +353 HM 3.7 km 2.45(unten) +50 HM 0.5 km 0:10 (Gipfel) -450 HM, 3.6 km, 1:05(Abstieg ab Gipfel bis Saluveralp) | 8 km Gehstrecke selbst gelaufen! |
Drei Schwestern | 14.07.2013 | | 1126 | 2052 | 6:40 | +481 HM, 2.4 km, 1:50 bis zur Alp +158 HM, 0.7 km, 0:50 Gipfelanstieg -158 HM, 0.7 km, 0:55 Gípfelabstieg | oben klettersteigartig, 2 Leitern |
Ofental (Wallis) | 25.07.2013 | | 920 | 2945 | 5:25 | +325 HM, 4.5 km, 2:40 (etwa die Hälfte des Hüttenzustiegs) und oberhalb des Biwaks | Saastal 2013 |
Abstieg Monte Moro | 27.07.2013 | | 200 | 2950 | 5:25 | etwas Kletterei am Joderhorn Abstieg am Mattmarksee 6.0 km, 2:10 | |
Hohsaas-Kreuzboden | 28.07.2013 | | - | 3150 | 3:10 | nur Abstieg 4.7 km, alles selber | |
Nauderer Hennesiglspitze | 37.07.2013 | | 967 | 3045 | 7:30 | ±336 HM, 5.0 km, 2:20 | mittleres Drittel von Aufstieg und Abstieg "selber" |
Monte Stivo, Gardasee (Juni 2013)
|
Monte Stivo
|
Flott geht es wieder runter
|
Im Wald lässt man sich lieber wieder tragen
|
Colodri (Gardasee)
|
Santa Barbara (Gardasee)
|
Monte Misone, Gardasee
|
|
Colodri-Klettersteig (Juni 2013)
|
|
|
|
|
|
|
Die hohen Stufen sind eine Herausforderung
|
Kurz vor dem Ausstieg
|
|
Auf 2800 m kann man sich mit Steinen und Wasser beschäftigen (Ofentalpass, Wallis)
|
Abendessen im Biwak
|
Ein wunderschöner Sommermorgen auf 2837 m
|
Ofentalpass (Juli 2013)
|
Joderhorn: Mit Kraxe ist so ein Gelände das Maximum des Möglichen.
Bei einem Gewicht von 16-17 kg (plus Eigengewicht der Kraxe plus Ersatzkleidung, Verpflegung usw...) sind größere Höhendifferenzen mit der Kraxe jetzt nicht mehr möglich. Wenn die Eltern mehr als 500 Höhenmeter zurücklegen möchten, müssen sie also entweder sehr gut motivieren, oder für einen Teil der Strecke das Fahrrad nehmen. Mit dem Fahrradanhänger hat man dann auch nicht das Problem des Abstiegs mit der schweren Last.
Seit Nina gut selber auf einem Fahrrad sitzen kann, verwenden wir für den Weg zum Kindergarten ein Trailerbike. Das geht auch in den Bergen - man muss die Schotterstraßen mit entsprechend großer Vorsicht hinunterfahren, Ein müdes Kind auf dem Trailerbike ist allerdings ein Problem, denn im Gegensatz zum Anhänger muss man sich dort genausogut festhalten wie auf einem richtigen Fahrrad.
Ziel | Datum | | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) Auf- und Abstieg incl. Pausen | Selber gelaufen | Bemerkungen |
Pfänder (Fluh-Hochberg) | 18.10.2013 | | 672 | 1069 | 3:45 | 10 min. am Hochberg | fast alles Trailerbike |
Hoher Fraßen | 19.10.2013 | | 1154 | 1979 | 6:40 | wenig | Nina im Anhänger bis Spielplatz/Bergstation; Papa alleine auf Gipfel |
Laguzalpe (Großwalsertal) | 25.10.2013 | | 1441 | 1888 | 6:30 | ±50 HM, 15 min. | lange Radtour mit Anhänger, oben kleiner Gipfel zu Fuß |
Hirschberg (Schnepfau) | 01.11.2013 | | 1028 | 1867 | 4:40 | ±210 HM, 1:40 | bis zum Sattel im Anhänger, Gipfel zu Fuß (mit Blaubeeren pflücken) |
Hohe Kugel | 17.11.2013 | | 655 | 1645 | 4:15 | Aufstieg kaum, Abstieg 200 HM, Rest mit Schlitten | |
Pfänder | 29.11.2013 | | 660 | 1064 | 3:55 | +250 HM; Abstieg komplett (großteils Schlitten) | |
Pfänder | 08.12.2013 | | 660 | 1064 | 4:15 | +100 HM; Abstieg komplett (großteils Schlitten) | |
Hoher Fraßen (Madeisakopf) | 11.04.2014 | | 662 | 1402 | 5:55 | 15 min. | fast alles mit Trailerbike |
Pfänder | 20.04.2014 | | 660 | 1064 | 4:30 | Auf- und Abstieg selber gelaufen | |
Hochberg (beim Pfänder) Okt.2013
|
Bitte vorsichtig fahren - Trailerbike in den Bergen ist noch ungewohnt
|
Ausdauerndes Wasserteten am Muttersberg (Hoher Fraßen)
|
Abfahrt vom Muttersberg/Madeisakopf (Okt.2013)
|
Laguzalpe (Okt.2013)
|
kurze Gipfeletappe (Laguzalpe)
|
Diesmal darf sogar die Puppe mit (Laguzalpe)
|
Hirschberg, Nov.2013
|
Blaubeeren im November am Hirschberg
|
Den Gurt haben wir nicht ohne Grund
|
Hohe Kugel (Nov. 2013)
|
Hohe Kugel
|
Pfänder (Dez. 2013)
|
Hoher Fraßen/Madeisakopf (April 2014)
|
Endspurt auf den Pfänder (April 2014)
|
Zum ersten Mal alles selber gelaufen (650 Höhenmeter)
|
Immer auf dem großen Weg ist natürlich langweilig
|
Aber dort kann man besser rennen (Pfänder April 2014)
|
Mallorca war im Frühling 2014 ein sehr geeignetes Reiseziel: Die Wanderungen dort sind meist relativ überschaubar, und nachmittags kann man nach getaner Arbeit an den Strand oder Pool gehen.
Die Kraxe hatten wir noch dabei und haben sie für etwas längere Touren oder Abstiege nach langer Aufstiegszeit noch benutzt. Ein fünfjähriges Kind ist allerdings im Aufstieg höchstens ein paar hundert Höhenmeter noch tragbar.
Ziel | Datum | | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) Auf- und Abstieg incl. Pausen | Selber gelaufen | Bemerkungen |
Puig de Galatzó | 28.05.2014 | | 822 | 1027 | 5:10 | 250 HM Aufstieg | Mallorca |
Puig de Garrafa | 29.05.2014 | | 407 | 462 | 3:25 | Aufstieg und Hälfte des Abstiegs | Mallorca |
Valldemossa Erzherzog-Weg | 31.05.2014 | | 780 | 945 | 6:05 | ganzer Aufstieg (4 Std, 725 HM) | Mallorca |
Penyal d'Honor | 02.06.2014 | | 686 | 813 | 5:15 | ganzer Aufstieg (3 Std, 603 HM) | Mallorca |
sa Bruta | 04.06.2014 | | 250 | 280 | 2:30 | alles | Mallorca |
Mola de s'Esclop | 05.06.2014 | | 648 | 928 | 4:35 | 350 HM | Mallorca |
sa Bruta | 06.06.2014 | | 250 | 280 | 2:30 | alles | Mallorca |
Staufenspitz | 06.07.2014 | | 1077 | 1465 | 7:30 | Aufstieg komplett (1000 HM, 4 Std) | |
Kanisfluh | 03.10.2014 | | 532 | 2044 | 2:45 | alles | Au bis Edelweiß Trailerbike |
Portlahorn | 05.10.2014 | | 407 | 2010 | 3:15 | alles | |
Pfänder | 02.11.2014 | | 650 | 1064 | 5:00 | alles, Aufstieg 2:40 | |
Pfänder | 24.05.2015 | | 650 | 1064 | 4:20 | alles | |
Puig de Garrafa | 06.06.2014 | | 382 | 462 | 3:00 | alles | Mallorca |
sa Bruta | 06.06.2015 | | 250 | 280 | 2:30 | alles | Mallorca |
Pangong Kangri Chogota | 27.08.2015 | | 450 | 4660 | 4:25 | alles | Ladakh |
Nuruchang-Rajunkaru | 30.08.2015 | | 355 | 4965 | 6:50 | alles | Trekkingetappe: Reitpferd noch nicht da |
Pfänder | 03.10.2015 | | 650 | 1064 | 4:10 | alles, Aufstieg 2:06 | |
Hoher Fraßen | 08.11.2015 | | 1219 | 1979 | 5:55 | alles, Aufstieg 1200 HM / 3:50 | |
Galatzó (Mallorca, Mai 2014)
|
Nina und ihr Träger, Mai 2014
|
Schmale Wege sind interessanter...
|
...besonders wenn man die Markierungen suchen muss
|
|
Penyal d'Honor, Juni 2014
|
Staufenspitz (Juli 2014)
|
Wurzelweg am Staufenspitz
|
Manchmal sitzen Gummibärchen herum und wollen gegessen werden
|
Eintrag ins Gipfelbuch
|
an der Schesaplana, September 2014
|
Kanisfluh, Oktober 2014
|
Portlahorn, Oktober 2014
|
Portlahorn
|
Pfänder, Nov. 2014
|
Puig de Garrafa (Mallorca Juni 2015)
|
|
Puig de Garrafa (Mallorca 2015)
|
Mit anderen Kindern läuft es sich besser
|
Schesaplana bzw. Totalphütte, Juni 2015
|
Pfänder, November 2015: Für ein Wettrennen reicht es immer noch.
|
Hoher Fraßen, Nov. 2015
|
Am liebsten steigt man ohne Weg auf
|
Gipfelbuch am Fraßen: 1200 Höhenmeter geschafft.
|
...und weiter...
Damit ist diese "Sonderausstellung" beendet. Mit sechs Jahren ist Nina konditionell ziemlich problemlos in der Lage, mit den Erwachsenen mitzuhalten. Die Motivation dazu ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich dann ein andermal...
© 2013/2014 Hartmut Bielefeldt und Claudia Bäumler
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am
Montag, 30. September 2019
durch Hartmut Bielefeldt
|