Nina hält mittlerweile ein paar hundert Höhenmeter im Aufstieg durch. Die Motivation ist umso besser, je interessanter und abwechslungsreicher ein Weg ist. Gegebenenfalls lässt sich auch Rahmenprogramm in Form von Versteckspielen, Erdbeeren Suchen oder Rollenspielen finden.
Markierungen Suchen bindet auch eine ganze Zeitlang die Aufmerksamkeit.
Besonders interessant sind Strecken, an denen man klettern muss. Leider gibt es nahezu keine kindgerechten Klettersteige, daher müssen wir etwas improvisieren.
Da es keine Klettersteigsets für Kinder gibt, sichern wir sie von oben über eine kurze Reepschnur nach. Helm und Anseilgurt sind natürlich auch fürs Kind selbstverständlich, wenn es die Route erfordert.
Ziel | Datum | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) Auf- und Abstieg incl. Pausen | Selber gelaufen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfänder | 20.05.2013 | 655 | 1064 | 3:20 | +395 HM/1:28, -410 HM/1:05 | ||
Monte Stivo | 03.06.2013 | 983 | 2058 | 5:25 | +275 HM / -380 HM | Gardasee 2013 | |
Colodri | 04.06.2013 | 236 | 376 | 2:05 | alles selbst gegangen | ||
Kapelle Santa Barbara | 06.06.2013 | 775 | 635 | 5:20 | +220 HM | ||
Monte Misone | 07.06.2013 | 1228 | 1803 | 5:55 | +205 HM zu Beginn, +255 HM am Gipfel, -255 HM am Gipfel | ||
Colodri (Klettersteig) | 10.06.2013 | 276 | 376 | 3:40 | Klettersteig (1:15) und Rückweg über Arco | ||
Staufenspitz | 05.07.2013 | 439 | 1465 | 3:55 | +210 HM am Gipfel | ||
Hoher Freschen | 06.07.2013 | 887 | 2004 | 6:20 | +353 HM 3.7 km 2.45(unten) +50 HM 0.5 km 0:10 (Gipfel) -450 HM, 3.6 km, 1:05(Abstieg ab Gipfel bis Saluveralp) | 8 km Gehstrecke selbst gelaufen! | |
Drei Schwestern | 14.07.2013 | 1126 | 2052 | 6:40 | +481 HM, 2.4 km, 1:50 bis zur Alp +158 HM, 0.7 km, 0:50 Gipfelanstieg -158 HM, 0.7 km, 0:55 Gípfelabstieg | oben klettersteigartig, 2 Leitern | |
Ofental (Wallis) | 25.07.2013 | 920 | 2945 | 5:25 | +325 HM, 4.5 km, 2:40 (etwa die Hälfte des Hüttenzustiegs) und oberhalb des Biwaks | Saastal 2013 | |
Abstieg Monte Moro | 27.07.2013 | 200 | 2950 | 5:25 | etwas Kletterei am Joderhorn Abstieg am Mattmarksee 6.0 km, 2:10 | ||
Hohsaas-Kreuzboden | 28.07.2013 | - | 3150 | 3:10 | nur Abstieg 4.7 km, alles selber | ||
Nauderer Hennesiglspitze | 37.07.2013 | 967 | 3045 | 7:30 | ±336 HM, 5.0 km, 2:20 | mittleres Drittel von Aufstieg und Abstieg "selber" |
Monte Stivo, Gardasee (Juni 2013) |
Monte Stivo |
Flott geht es wieder runter |
Im Wald lässt man sich lieber wieder tragen |
Colodri (Gardasee) |
Santa Barbara (Gardasee) |
Monte Misone, Gardasee |
|
Colodri-Klettersteig (Juni 2013) |
|
|
|
|
|
|
Die hohen Stufen sind eine Herausforderung |
Kurz vor dem Ausstieg |
|
Auf 2800 m kann man sich mit Steinen und Wasser beschäftigen (Ofentalpass, Wallis) |
Abendessen im Biwak |
Ein wunderschöner Sommermorgen auf 2837 m |
Ofentalpass (Juli 2013) |
Bei einem Gewicht von 16-17 kg (plus Eigengewicht der Kraxe plus Ersatzkleidung, Verpflegung usw...) sind größere Höhendifferenzen mit der Kraxe jetzt nicht mehr möglich. Wenn die Eltern mehr als 500 Höhenmeter zurücklegen möchten, müssen sie also entweder sehr gut motivieren, oder für einen Teil der Strecke das Fahrrad nehmen. Mit dem Fahrradanhänger hat man dann auch nicht das Problem des Abstiegs mit der schweren Last.
Seit Nina gut selber auf einem Fahrrad sitzen kann, verwenden wir für den Weg zum Kindergarten ein Trailerbike. Das geht auch in den Bergen - man muss die Schotterstraßen mit entsprechend großer Vorsicht hinunterfahren, Ein müdes Kind auf dem Trailerbike ist allerdings ein Problem, denn im Gegensatz zum Anhänger muss man sich dort genausogut festhalten wie auf einem richtigen Fahrrad.
Ziel | Datum | Höhenmeter (Aufstieg) | max.Höhe | Dauer (Std) Auf- und Abstieg incl. Pausen | Selber gelaufen | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfänder (Fluh-Hochberg) | 18.10.2013 | 672 | 1069 | 3:45 | 10 min. am Hochberg | fast alles Trailerbike | |
Hoher Fraßen | 19.10.2013 | 1154 | 1979 | 6:40 | wenig | Nina im Anhänger bis Spielplatz/Bergstation; Papa alleine auf Gipfel | |
Laguzalpe (Großwalsertal) | 25.10.2013 | 1441 | 1888 | 6:30 | ±50 HM, 15 min. | lange Radtour mit Anhänger, oben kleiner Gipfel zu Fuß | |
Hirschberg (Schnepfau) | 01.11.2013 | 1028 | 1867 | 4:40 | ±210 HM, 1:40 | bis zum Sattel im Anhänger, Gipfel zu Fuß (mit Blaubeeren pflücken) | |
Hohe Kugel | 17.11.2013 | 655 | 1645 | 4:15 | Aufstieg kaum, Abstieg 200 HM, Rest mit Schlitten | ||
Pfänder | 29.11.2013 | 660 | 1064 | 3:55 | +250 HM; Abstieg komplett (großteils Schlitten) | ||
Pfänder | 08.12.2013 | 660 | 1064 | 4:15 | +100 HM; Abstieg komplett (großteils Schlitten) | ||
Hoher Fraßen (Madeisakopf) | 11.04.2014 | 662 | 1402 | 5:55 | 15 min. | fast alles mit Trailerbike | |
Pfänder | 20.04.2014 | 660 | 1064 | 4:30 | Auf- und Abstieg selber gelaufen |
Diese Seite entspricht dem HTML 4.0 Standard.
Letzte Änderung am
Sonntag, 27. April 2014
durch Hartmut Bielefeldt